| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Earth & Fire | Song Of The Marching Children | 1971 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | 665 | |
| 2001 | ||
| 2002 | 604 | |
| 2003 | 379 | |
| 2004 | 513 | |
| 2005 | 622 | |
| 2006 | 574 | |
| 2007 | 798 | |
| 2008 | 604 | |
| 2009 | 686 | |
| 2010 | 680 | |
| 2011 | 915 | |
| 2012 | 1177 | |
| 2013 | 1148 | |
| 2014 | 1042 | |
| 2015 | 1169 | |
| 2016 | 1387 | |
| 2017 | 1337 | |
| 2018 | 1928 | |
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | woensdag 13 dec. 2023 12:00 - 13:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |