| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Manfred Mann's Earth band | Blinded By The Light | 1976 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | 987 | |
| 2000 | 718 | |
| 2001 | 532 | |
| 2002 | 754 | |
| 2003 | 668 | |
| 2004 | 875 | |
| 2005 | 1023 | |
| 2006 | 1305 | |
| 2007 | 1580 | |
| 2008 | 1074 | |
| 2009 | 819 | |
| 2010 | 979 | |
| 2011 | 1111 | |
| 2012 | 1291 | |
| 2013 | 1190 | |
| 2014 | 1204 | |
| 2015 | 1335 | |
| 2016 | 1548 | |
| 2017 | 1481 | |
| 2018 | 1768 | |
| 2019 | 1622 | |
| 2020 | 1937 | |
| 2021 | 1836 | zaterdag 25 dec. 2021 12:00 - 13:00 uur |
| 2022 | 1974 | zondag 25 dec. 2022 02:00 - 03:00 uur |
| 2023 | donderdag 14 dec. 2023 17:00 - 18:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |