| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Sandy Coast | The Eyes Of Jenny | 1981 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | 1119 | |
| 2000 | 1149 | |
| 2001 | 1208 | |
| 2002 | 1254 | |
| 2003 | 1621 | |
| 2004 | 1491 | |
| 2005 | 1422 | |
| 2006 | 1762 | |
| 2007 | 1894 | |
| 2008 | 1621 | |
| 2009 | ||
| 2010 | 1401 | |
| 2011 | 1226 | |
| 2012 | 1172 | |
| 2013 | 1219 | |
| 2014 | 1063 | |
| 2015 | 1337 | |
| 2016 | 1678 | |
| 2017 | 768 | |
| 2018 | 1628 | |
| 2019 | 1566 | |
| 2020 | 1852 | |
| 2021 | 1711 | zaterdag 25 dec. 2021 23:00 - 00:00 uur |
| 2022 | 1880 | zondag 25 dec. 2022 09:00 - 10:00 uur |
| 2023 | donderdag 14 dec. 2023 12:00 - 13:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |