| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| The Mavericks | Dance The Night Away | 1998 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | 896 | |
| 2000 | 947 | |
| 2001 | 988 | |
| 2002 | 776 | |
| 2003 | 864 | |
| 2004 | 1151 | |
| 2005 | 960 | |
| 2006 | 1070 | |
| 2007 | 1121 | |
| 2008 | 1021 | |
| 2009 | 1369 | |
| 2010 | 1040 | |
| 2011 | 1182 | |
| 2012 | 1091 | |
| 2013 | 1226 | |
| 2014 | 1371 | |
| 2015 | 1528 | |
| 2016 | 1877 | |
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | dinsdag 12 dec. 2023 13:00 - 14:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |