| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Guns N' Roses | November Rain | 1992 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | 10 | |
| 2001 | 18 | |
| 2002 | 17 | |
| 2003 | 6 | |
| 2004 | 7 | |
| 2005 | 10 | |
| 2006 | 13 | |
| 2007 | 20 | |
| 2008 | 9 | |
| 2009 | 16 | |
| 2010 | 17 | |
| 2011 | 17 | |
| 2012 | 12 | |
| 2013 | 13 | |
| 2014 | 10 | |
| 2015 | 13 | |
| 2016 | 17 | |
| 2017 | 10 | |
| 2018 | 11 | |
| 2019 | 14 | |
| 2020 | 16 | |
| 2021 | 17 | vrijdag 31 dec. 2021 22:00 - 23:00 uur |
| 2022 | 12 | zaterdag 31 dec. 2022 22:00 - 23:00 uur |
| 2023 | 15 | zondag 31 dec. 2023 22:00 - 23:00 uur |
| 2024 | 17 | dinsdag 31 dec. 2024 22:00 - 23:00 uur |
| 2025 |