| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| The Beatles | Eight Days A Week | 1965 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | 1193 | |
| 2000 | 854 | |
| 2001 | 1341 | |
| 2002 | 1168 | |
| 2003 | 1256 | |
| 2004 | 1260 | |
| 2005 | 1234 | |
| 2006 | 1142 | |
| 2007 | 920 | |
| 2008 | 1098 | |
| 2009 | 1180 | |
| 2010 | 1320 | |
| 2011 | 1166 | |
| 2012 | 1231 | |
| 2013 | 1553 | |
| 2014 | ||
| 2015 | 1877 | |
| 2016 | 1768 | |
| 2017 | 1895 | |
| 2018 | 1913 | |
| 2019 | 1895 | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | maandag 11 dec. 2023 14:00 - 15:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |