| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Duran Duran | A View To A Kill | 1985 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | 1063 | |
| 2000 | 1232 | |
| 2001 | 1593 | |
| 2002 | 1230 | |
| 2003 | 1753 | |
| 2004 | 1795 | |
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | 2000 | |
| 2013 | 1735 | |
| 2014 | ||
| 2015 | 1867 | |
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | maandag 11 dec. 2023 13:00 - 14:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |