| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Hank The Knife & The Jets | Guitar King | 1975 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | 1260 | |
| 2001 | 1606 | |
| 2002 | 1774 | |
| 2003 | 1714 | |
| 2004 | ||
| 2005 | 1898 | |
| 2006 | 1325 | |
| 2007 | 1654 | |
| 2008 | 1728 | |
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | 1771 | |
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |