| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Duran Duran | Wild Boys | 1984 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | 1155 | |
| 2001 | 1210 | |
| 2002 | 1105 | |
| 2003 | 1206 | |
| 2004 | 1244 | |
| 2005 | 1745 | |
| 2006 | 1873 | |
| 2007 | 1977 | |
| 2008 | 1614 | |
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | 1931 | |
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | 1980 | zaterdag 25 dec. 2021 01:00 - 02:00 uur |
| 2022 | ||
| 2023 | woensdag 13 dec. 2023 17:00 - 18:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |