| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| John Lennon & Plastic Ono Band | Give Peace A Chance | 1969 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | 853 | |
| 2000 | 1603 | |
| 2001 | 1543 | |
| 2002 | 1467 | |
| 2003 | 1580 | |
| 2004 | 1699 | |
| 2005 | ||
| 2006 | 1679 | |
| 2007 | ||
| 2008 | 1971 | |
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | 1025 | |
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | maandag 11 dec. 2023 14:00 - 15:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |