| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| U2 | Angel Of Harlem | 1988 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | 1316 | |
| 2015 | 1275 | |
| 2016 | 1374 | |
| 2017 | 1409 | |
| 2018 | 1498 | |
| 2019 | 1476 | |
| 2020 | 1579 | |
| 2021 | 1727 | zaterdag 25 dec. 2021 21:00 - 22:00 uur |
| 2022 | ||
| 2023 | donderdag 14 dec. 2023 15:00 - 16:00 uur | |
| 2024 | 1772 | woensdag 25 dec. 2024 17:00 - 18:00 uur |
| 2025 |