| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| 3JS | Watermensen | 2008 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | 1930 | |
| 2010 | 1015 | |
| 2011 | 373 | |
| 2012 | 872 | |
| 2013 | 549 | |
| 2014 | 863 | |
| 2015 | 1069 | |
| 2016 | 1276 | |
| 2017 | 1322 | |
| 2018 | 1794 | |
| 2019 | 1311 | |
| 2020 | 1401 | |
| 2021 | 1417 | zondag 26 dec. 2021 22:00 - 23:00 uur |
| 2022 | 1890 | zondag 25 dec. 2022 08:00 - 09:00 uur |
| 2023 | woensdag 13 dec. 2023 17:00 - 18:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |