| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Adele | Water Under The Bridge | 2016 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | 1143 | |
| 2018 | 943 | |
| 2019 | 1279 | |
| 2020 | 1487 | |
| 2021 | 1173 | maandag 27 dec. 2021 18:00 - 19:00 uur |
| 2022 | 1542 | maandag 26 dec. 2022 11:00 - 12:00 uur |
| 2023 | 1532 | dinsdag 26 dec. 2023 12:00 - 13:00 uur |
| 2024 | 1631 | donderdag 26 dec. 2024 04:00 - 05:00 uur |
| 2025 |