Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|
Neil Young | Harvest | 1972 |
Jaar | Positie | Uitzenduur |
---|---|---|
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | 751 | |
2006 | 538 | |
2007 | 641 | |
2008 | 917 | |
2009 | 524 | |
2010 | 483 | |
2011 | 673 | |
2012 | 660 | |
2013 | 655 | |
2014 | 858 | |
2015 | 1015 | |
2016 | 1035 | |
2017 | 1083 | |
2018 | 1170 | |
2019 | 1436 | |
2020 | 1555 | |
2021 | 1696 | zondag 26 dec. 2021 00:00 - 01:00 uur |
2022 | 1883 | zondag 25 dec. 2022 08:00 - 09:00 uur |
2023 | 1997 | maandag 25 dec. 2023 00:00 - 01:00 uur |
2024 |