| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| John Mayer | Heartbreak Warfare | 2009 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | 379 | |
| 2011 | 612 | |
| 2012 | 831 | |
| 2013 | 725 | |
| 2014 | 1032 | |
| 2015 | 1125 | |
| 2016 | 1362 | |
| 2017 | 1342 | |
| 2018 | 1496 | |
| 2019 | 1598 | |
| 2020 | 1857 | |
| 2021 | 1973 | zaterdag 25 dec. 2021 02:00 - 03:00 uur |
| 2022 | ||
| 2023 | woensdag 13 dec. 2023 12:00 - 13:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |