| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| James Brown | It's A Man's Man's Man's World | 1966 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | 813 | |
| 2000 | 1385 | |
| 2001 | 1474 | |
| 2002 | 888 | |
| 2003 | 987 | |
| 2004 | 903 | |
| 2005 | 1085 | |
| 2006 | 1300 | |
| 2007 | 1053 | |
| 2008 | 1085 | |
| 2009 | 1022 | |
| 2010 | 830 | |
| 2011 | 569 | |
| 2012 | 771 | |
| 2013 | 771 | |
| 2014 | 743 | |
| 2015 | 953 | |
| 2016 | 1082 | |
| 2017 | 1226 | |
| 2018 | 1412 | |
| 2019 | 1814 | |
| 2020 | 1594 | |
| 2021 | 1955 | zaterdag 25 dec. 2021 03:00 - 04:00 uur |
| 2022 | ||
| 2023 | dinsdag 12 dec. 2023 12:00 - 13:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |