| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Richard Harris | MacArthur Park | 1968 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | 304 | |
| 2000 | 441 | |
| 2001 | 350 | |
| 2002 | 193 | |
| 2003 | 334 | |
| 2004 | 410 | |
| 2005 | 323 | |
| 2006 | 391 | |
| 2007 | 241 | |
| 2008 | 313 | |
| 2009 | 564 | |
| 2010 | 651 | |
| 2011 | 804 | |
| 2012 | 550 | |
| 2013 | 835 | |
| 2014 | 949 | |
| 2015 | 1128 | |
| 2016 | 1631 | |
| 2017 | 1570 | |
| 2018 | 1796 | |
| 2019 | 1696 | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | dinsdag 12 dec. 2023 12:00 - 13:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |