Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|
Sting & Branford Marsalis | Moon Over Bourbon Street | 1985 |
Jaar | Positie | Uitzenduur |
---|---|---|
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | 955 | |
2006 | 722 | |
2007 | 549 | |
2008 | 1005 | |
2009 | ||
2010 | 688 | |
2011 | 749 | |
2012 | 977 | |
2013 | 894 | |
2014 | 1163 | |
2015 | 1269 | |
2016 | 1233 | |
2017 | 1334 | |
2018 | 1469 | |
2019 | 1617 | |
2020 | 1571 | |
2021 | 1593 | zondag 26 dec. 2021 08:00 - 09:00 uur |
2022 | 1856 | zondag 25 dec. 2022 10:00 - 11:00 uur |
2023 | 1838 | maandag 25 dec. 2023 12:00 - 13:00 uur |
2024 |