| Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|
| Coldplay | The Hardest Part | 2006 |
| Jaar | Positie | Uitzenduur |
|---|---|---|
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | 568 | |
| 2010 | 835 | |
| 2011 | 810 | |
| 2012 | 822 | |
| 2013 | 926 | |
| 2014 | 1196 | |
| 2015 | 1280 | |
| 2016 | 1491 | |
| 2017 | 1743 | |
| 2018 | 1738 | |
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | maandag 11 dec. 2023 13:00 - 14:00 uur | |
| 2024 | ||
| 2025 |