10CC | Donna | 1973 | 741 | 536 | 401 | 541 | 507 | 530 | 651 | 643 | 342 | 487 | 729 | | 784 | 1663 | | | | | | | | | |
10CC | Dreadlock Holiday | 1978 | 62 | 61 | 43 | 45 | 41 | 52 | 59 | 61 | 37 | 47 | 113 | 303 | 91 | 214 | 298 | 192 | 285 | 261 | 223 | 528 | 598 | 564 | 656 |
10CC | Feel The Love (Oomachasaooma) | 1983 | | | | | | | | | | | 1714 | | 1792 | | | | | | | | | | |
10CC | Good Morning Judge | 1977 | | | | | 1305 | 1407 | | | 1576 | 1980 | 1940 | | 1934 | | | | | | | | | | |
10CC | I'm Mandy Fly Me | 1976 | | 832 | | 576 | 554 | 687 | 1046 | 857 | 734 | 757 | 909 | 1817 | 1127 | 1683 | 1858 | 1833 | | | | | | | |
10CC | I'm Not In Love | 1975 | 42 | 53 | 27 | 53 | 50 | 64 | 71 | 95 | 60 | 64 | 138 | 437 | 154 | 272 | 404 | 290 | 368 | 372 | 247 | 473 | 551 | 686 | 703 |
10CC | Silly Love | 1974 | | | | | | | | | 1939 | | | | | | | | | | | | | | |
10CC | The Things We Do For Love | 1976 | 1137 | | 914 | 1066 | 1267 | 852 | 1134 | 1262 | 953 | 1069 | 1262 | | 1348 | | | | | | | | | | |
10CC | The Wall Street Shuffle | 1974 | 372 | 286 | 120 | 167 | 287 | 225 | 224 | 370 | 214 | 239 | 380 | 1112 | 410 | 873 | 1119 | 925 | 1154 | 1102 | 1115 | 1668 | 1860 | 1993 | 1881 |
1910 Fruitgum Company | Simon Says | 1968 | | 1631 | 1671 | 1972 | | 1674 | 1931 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 Brothers On The 4th Floor | Never Alone | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1961 | 1838 | 1929 | | | |
2 Unlimited | No Limit | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1024 | 1037 | 978 | 1691 | | | |
2Pac | Changes | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | 585 | 582 | 691 | 551 | 715 | 594 | 555 |
2Pac ft. Dr. Dre | California Love | 1996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1523 | 1574 | 1163 | 1561 | 1516 | 1355 |
2Pac ft. Dr. Dre | Dear Mama | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1248 | 1336 | 1196 | 1137 | 1306 | 1302 | 1365 |
3 Doors Down | Here Without You | 2004 | | | | | | | | | | | | | | 1862 | 1147 | 531 | 594 | 725 | 803 | 1051 | 1271 | 1254 | 1242 |
3 Doors Down | Kryptonite | 2000 | | | | | | | | | | | | | 1514 | 192 | 186 | 162 | 164 | 192 | 201 | 236 | 320 | 316 | 333 |
30 SECONDS TO MARS | KINGS AND QUEENS | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1472 | | | | | | |
3JS | De Stroom | 2011 | | | | | | | | | | | | | 926 | 1991 | | | | | | | | | |
3JS | Geloven In Het Leven | 2010 | | | | | | | | | | | | 819 | 642 | 1131 | 1255 | 1181 | 1420 | 1923 | | | | | |
3JS | Hou Van Mij | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1258 |
3JS | Watermensen | 2008 | | | | | | | | | | | 1930 | 1015 | 373 | 872 | 549 | 863 | 1069 | 1276 | 1322 | 1794 | 1311 | 1401 | 1417 |
4 Non Blondes | What's Up | 1993 | | | 1908 | | | | 181 | 463 | 216 | 461 | 368 | 771 | 323 | 855 | 965 | 799 | 687 | 806 | 823 | 948 | 960 | 884 | 860 |
5 Seconds of Summer | Youngblood | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1528 | 1837 | |
5000 Volts | I'm On Fire | 1975 | | | 1377 | | | 1752 | 1864 | | | | | | | | | | | | | | | | |
A Balladeer | Swim With Sam | 2006 | | | | | | | | | 550 | | 1184 | 1096 | 958 | 1360 | 1411 | 1544 | 1711 | 1739 | 1629 | | | | |
A-Ha | Hunting High And Low | 1986 | | 364 | | | | | 592 | 818 | 605 | 962 | 844 | 720 | 917 | 950 | 1037 | 942 | 865 | 821 | 870 | 1826 | 1858 | 1963 | 1945 |
A-Ha | Take On Me | 1985 | 132 | 68 | 72 | 79 | 145 | 146 | 147 | 247 | 179 | 152 | 345 | 293 | 308 | 368 | 394 | 284 | 227 | 178 | 156 | 321 | 331 | 299 | 330 |
A-Ha | The Sun Always Shines On T.V. | 1986 | | 870 | 494 | 357 | 909 | 1273 | 1190 | 1627 | 1272 | 1159 | 1716 | 1635 | 1710 | 1713 | | 1827 | 1719 | 1692 | 1775 | | | | |
ABBA | Chiquitita | 1979 | 281 | 244 | 372 | 382 | 463 | 434 | 296 | 479 | 255 | 348 | 531 | 442 | 610 | 532 | 829 | 787 | 835 | 736 | 701 | 611 | 554 | 439 | 264 |
ABBA | Dancing Queen | 1976 | 16 | 30 | 28 | 41 | 46 | 42 | 36 | 49 | 29 | 37 | 70 | 68 | 88 | 111 | 160 | 127 | 155 | 131 | 92 | 67 | 68 | 56 | 44 |
ABBA | Does Your Mother Know | 1979 | 1163 | 882 | 1027 | 1051 | 1020 | 1069 | 825 | 1193 | 850 | 961 | 1128 | 981 | 1141 | 1089 | 1410 | 1262 | 1168 | 759 | 737 | 602 | 560 | 518 | 442 |
ABBA | Eagle | 1978 | 174 | 114 | 90 | 94 | 89 | 129 | 100 | 135 | 89 | 104 | 162 | 165 | 194 | 208 | 282 | 243 | 348 | 375 | 299 | 385 | 325 | 393 | 324 |
ABBA | Fernando | 1975 | 380 | 369 | 502 | 422 | 508 | 534 | 470 | 524 | 348 | 433 | 782 | 722 | 782 | 777 | 1109 | 1101 | 1209 | 1222 | 1194 | 951 | 902 | 886 | 696 |
ABBA | Gimme Gimme Gimme | 1979 | | | 851 | 865 | 1085 | 987 | 568 | 1019 | 768 | 839 | 1135 | 1210 | 1056 | 1022 | 1308 | 1305 | 1341 | 1049 | 982 | 560 | 427 | 329 | 194 |
ABBA | Happy New Year | 1980 | 138 | 382 | 349 | 503 | 426 | 320 | 417 | 402 | 225 | 330 | 552 | 552 | 619 | 643 | 815 | 771 | 911 | 851 | 894 | 892 | 758 | 722 | 658 |
ABBA | Head Over Heels | 1982 | | | | | | 1495 | 1607 | 1722 | 1478 | 1766 | 1989 | | | | | | | | | | | | |
ABBA | Honey Honey | 1974 | | | | | | | 1853 | | | | 1903 | 1664 | 1910 | | | | | | | | | | |
ABBA | I Do I Do I Do I Do I Do | 1975 | | | | | | 1781 | 1801 | | 1525 | | | | | | | | | | | | | | |
ABBA | I Have A Dream | 1979 | 288 | 607 | | 650 | 416 | 362 | 268 | 395 | 198 | 309 | 447 | 416 | 511 | 707 | 860 | 784 | 752 | 810 | 949 | 797 | 861 | 834 | 632 |
ABBA | Knowing Me, Knowing You | 1977 | 541 | 753 | 721 | 904 | 706 | 823 | 759 | 917 | 663 | 746 | 1007 | 941 | 1103 | 1158 | 1368 | 1272 | 1255 | 1221 | 1094 | 822 | 917 | 839 | 790 |
ABBA | Lay All Your Love On Me | 1980 | | | | | | | 1259 | 1059 | 896 | 1477 | 692 | 738 | 911 | 961 | 953 | 945 | 1086 | 950 | 911 | 505 | 466 | 404 | 326 |
ABBA | Mamma Mia | 1975 | | 616 | | 1067 | 673 | 379 | 355 | 485 | 481 | 479 | 366 | 331 | 480 | 567 | 692 | 664 | 769 | 547 | 613 | 325 | 411 | 368 | 315 |
ABBA | Money Money Money | 1976 | | 577 | 1004 | 1284 | 1463 | 1262 | 1051 | 1496 | 1232 | 1264 | 1420 | 1452 | 1354 | 1822 | | | | | | 1791 | 1786 | 1776 | 1475 |
ABBA | One Of Us | 1981 | | 851 | 570 | 657 | 536 | 704 | 671 | 777 | 538 | 628 | 1060 | 1099 | 1068 | 1026 | 1284 | 1286 | 1487 | 1472 | 1466 | 897 | 888 | 963 | 817 |
ABBA | Ring Ring | 1973 | | | 1448 | 1869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABBA | S.O.S. | 1975 | 463 | 640 | 530 | 731 | 728 | 940 | 942 | 1175 | 1098 | 949 | 1082 | 1053 | 1206 | 1377 | 1570 | 1665 | 1725 | 1727 | 1617 | 1277 | 1384 | 1263 | 1071 |
ABBA | Summer Night City | 1978 | | 1048 | 867 | 1159 | 1306 | 1528 | 1502 | 1701 | 1582 | 1517 | | 1909 | | 1909 | | | | | | | | 1983 | 1587 |
ABBA | Super Trouper | 1980 | | | 1176 | 1155 | 832 | 1334 | 1307 | 1407 | 1094 | 1205 | 1531 | 1433 | 1662 | 1801 | 1800 | 1857 | | 1746 | 1805 | 974 | 1049 | 981 | 803 |
ABBA | Take A Chance On Me | 1977 | | 694 | 610 | 1005 | 1257 | 1039 | 1218 | 1294 | 1153 | 1152 | 1397 | 1257 | 1557 | 1334 | 1523 | 1508 | 1397 | 1114 | 1088 | 869 | 805 | 815 | 639 |
ABBA | Thank You For The Music | 1978 | 50 | 201 | 264 | 267 | 248 | 210 | 170 | 243 | 137 | 178 | 284 | 310 | 409 | 374 | 460 | 376 | 401 | 378 | 432 | 438 | 416 | 419 | 322 |
ABBA | The Day Before You Came | 1982 | 76 | 73 | 65 | 65 | 55 | 91 | 65 | 104 | 44 | 57 | 78 | 91 | 139 | 191 | 183 | 133 | 215 | 275 | 273 | 315 | 317 | 327 | 279 |
ABBA | The Name Of The Game | 1977 | 750 | 769 | 936 | 1126 | 1481 | 1470 | 1485 | 1648 | 1269 | 1396 | 1442 | 1640 | 1752 | 1500 | 1690 | 1569 | 1673 | 1690 | 1531 | 1151 | 1439 | 1393 | 1231 |
ABBA | The Winner Takes It All | 1980 | 35 | 92 | 106 | 103 | 77 | 133 | 113 | 140 | 94 | 107 | 121 | 104 | 176 | 201 | 197 | 135 | 174 | 165 | 192 | 176 | 182 | 141 | 133 |
ABBA | Voulez-Vous | 1979 | | | 1413 | 1917 | | 1801 | 1506 | 1963 | 1964 | 1828 | 1520 | 1692 | 1894 | 1748 | 1889 | 1974 | 1599 | 1550 | 1521 | 987 | 1024 | 828 | 590 |
ABBA | Waterloo | 1974 | 101 | 182 | 467 | 607 | 605 | 512 | 299 | 546 | 419 | 452 | 701 | 728 | 918 | 783 | 836 | 890 | 772 | 742 | 660 | 413 | 438 | 403 | 348 |
ABC | All Of My Heart | 1982 | 955 | 793 | 597 | 803 | 840 | 1070 | 1167 | 1319 | 1017 | 1056 | 1505 | 1390 | 1664 | 1671 | 1834 | 1488 | 1700 | 1778 | 1709 | | | | |
ABC | Poison Arrow | 1982 | | 1520 | 1581 | 1832 | 1871 | 1847 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABC | The Look Of Love | 1982 | 746 | 842 | 422 | 775 | 780 | 1043 | 1230 | 1284 | 993 | 1016 | 1817 | 1552 | 1945 | 1860 | | | | | | | | | |
Abel | Onderweg | 2000 | | | 435 | 584 | 410 | 503 | 341 | 367 | 282 | 361 | 576 | 615 | 454 | 382 | 484 | 423 | 422 | 393 | 321 | 198 | 276 | 276 | 356 |
AC/DC | Back in black | 1980 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1679 | 957 | 255 | 267 | 295 | 322 | 360 |
AC/DC | Highway To Hell | 1979 | | | | | | | | | | | | | 128 | 114 | 121 | 66 | 91 | 65 | 43 | 59 | 66 | 78 | 88 |
AC/DC | Let There Be Rock | 1977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1402 | 623 | 661 | 719 |
AC/DC | Thunderstruck | 1990 | | | | | | | | | | | 1086 | 882 | 61 | 48 | 54 | 24 | 27 | 21 | 13 | 19 | 20 | 24 | 31 |
AC/DC | Whole Lotta Rosie | 1978 | 53 | 29 | 15 | 13 | 19 | 17 | 21 | 33 | 12 | 18 | 17 | 28 | 34 | 45 | 64 | 43 | 53 | 73 | 59 | 73 | 81 | 91 | 107 |
AC/DC | You Shook Me All Night Long | 1980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 499 | 375 | 375 | 381 | 450 | 517 |
Acda en De Munnik | Als Het Vuur Gedoofd Is | 1997 | | | | | 185 | 216 | 215 | 248 | 175 | 216 | 435 | 434 | 489 | 516 | 545 | 655 | 615 | 623 | 728 | 895 | 962 | 947 | 1089 |
Acda en De Munnik | Dag Esmee | 1997 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1847 | | | | | | |
Acda en De Munnik | Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer | 2007 | | | | | | | | | | | 1750 | 1534 | | | | | | | | | | | |
Acda en De Munnik | De Kapitein Deel II | 2000 | | | | 105 | 212 | 329 | 388 | 404 | 362 | 338 | 681 | 589 | 666 | 896 | 779 | 991 | 778 | 896 | 1013 | 1068 | 926 | 968 | 1060 |
Acda en De Munnik | Eva | 2010 | | | | | | | | | | | | 820 | 1077 | 1640 | 1807 | | | | | | | | |
Acda en De Munnik | Het Regent Zonnestralen | 1998 | | | | | 1061 | 97 | 60 | 64 | 31 | 67 | 61 | 52 | 60 | 98 | 87 | 77 | 63 | 63 | 82 | 101 | 108 | 101 | 102 |
Acda en De Munnik | Lopen Tot De Zon Komt | 1997 | | | | | | | | | 184 | 1050 | 334 | 312 | 280 | 310 | 254 | 307 | 272 | 274 | 336 | 405 | 390 | 392 | 447 |
Acda en De Munnik | Mooi Liedje | 1997 | | | | | 893 | 419 | 286 | 469 | 338 | 437 | 613 | 633 | 727 | 798 | 754 | 804 | 966 | 1079 | 1173 | 1514 | 1526 | 1590 | 1913 |
Acda en De Munnik | Niet Of Nooit Geweest | 1998 | 44 | 40 | 48 | 36 | 74 | 87 | 94 | 150 | 108 | 93 | 272 | 243 | 254 | 447 | 542 | 479 | 435 | 486 | 550 | 667 | 684 | 669 | 745 |
Acda en De Munnik | Ren Lenny Ren | 2002 | | | | | 415 | 261 | 228 | 299 | 231 | 300 | 569 | 477 | 530 | 687 | 605 | 428 | 446 | 408 | 365 | 539 | 533 | 524 | 521 |
Acda en De Munnik | Slaap Zacht Elisabeth | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1990 | 1845 | |
Acda en De Munnik | Voetstuk Staan | 2012 | | | | | | | | | | | | | | 1144 | 1425 | 1515 | | | | | | | |
Ace | How Long | 1974 | 1126 | | 1041 | 1119 | 1439 | 1759 | | | 1673 | 1968 | | | | | | | | | | | | | |
Ace of Base | All That She Wants | 1993 | | | | | | | | | 1333 | | | 1888 | 1938 | | | | | | | | | | |
Adam & the Ants | Stand And Deliver | 1981 | | | 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adam Lambert | Ghost Town | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1905 | | | | | | |
Adamo | C'est Ma Vie | 1976 | | | | | | | | 1633 | 1088 | 1898 | | | | | | | | | | | | | |
Adamo | Dolce Paola | 1965 | | | 1038 | 1079 | 1069 | 931 | 732 | 923 | 610 | 788 | 1458 | 1343 | 1845 | | | | | | | | | | |
Adamo | Inch' Allah | 1967 | | | | | | | 984 | 686 | 501 | 957 | 1123 | 983 | 1171 | 1634 | 1960 | 1973 | | | | | | | |
Adamo | Tombe La Neige | 1964 | 464 | 531 | 347 | 506 | 496 | 493 | 387 | 427 | 226 | 355 | 795 | 635 | 895 | 1475 | 1743 | 1839 | | | | | | | |
Adamo | Vous Permettez Monsieur | 1964 | 358 | 337 | 318 | 277 | 333 | 243 | 232 | 272 | 146 | 209 | 664 | 492 | 635 | 1243 | 1484 | 1646 | 1862 | | | | | | |
Adele | All I Ask | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1404 | 1525 | 1049 |
Adele | Chasing Pavements | 2008 | | | | | | | | | | | 530 | 309 | 209 | 246 | 437 | 482 | 423 | 602 | 814 | 792 | 976 | 1060 | 739 |
Adele | Easy on me | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 457 |
Adele | Hello | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 72 | 122 | 150 | 213 | 282 | 196 |
Adele | Hometown Glory | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | 491 | 687 | 893 | 665 | 955 | 970 | 884 |
Adele | Make You Feel My Love | 2008 | | | | | | | | | | | 28 | 12 | 19 | 23 | 53 | 61 | 33 | 84 | 138 | 144 | 177 | 227 | 191 |
Adele | Million Years Ago | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1859 | 573 | 501 | 694 | 634 | 551 |
Adele | Rolling In The Deep | 2010 | | | | | | | | | | | | | 21 | 13 | 75 | 88 | 75 | 101 | 163 | 163 | 159 | 209 | 145 |
Adele | Rumour Has It | 2011 | | | | | | | | | | | | | 220 | 277 | 611 | 808 | 756 | 1096 | 1511 | 1180 | 1377 | 1690 | 1137 |
Adele | Send My Love (To Your New Lover) | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1907 | | | 1893 |
Adele | Set Fire To The Rain | 2011 | | | | | | | | | | | | | 26 | 37 | 103 | 106 | 88 | 181 | 253 | 248 | 281 | 364 | 361 |
Adele | Skyfall | 2012 | | | | | | | | | | | | | | 112 | 61 | 93 | 36 | 117 | 164 | 184 | 244 | 230 | 164 |
Adele | Someone Like You | 2011 | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | 25 | 35 | 18 | 47 | 89 | 97 | 126 | 147 | 124 |
Adele | Turning Tables | 2011 | | | | | | | | | | | | | | 168 | 425 | 563 | 461 | 865 | 1159 | 749 | 1006 | 1213 | 959 |
Adele | Water Under The Bridge | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1143 | 943 | 1279 | 1487 | 1173 |
Adele | When We Were Young | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1703 | 144 | 219 | 287 | 362 | 334 | 238 |
Adiemus | Adiemus | 1995 | | | 638 | 1387 | 825 | 965 | 929 | 1207 | 887 | 969 | 1717 | 1449 | 1349 | 1326 | 1617 | 1949 | 1796 | | | | | | |
Adriano Celentano | Azzuro | 1969 | | | | | | | | | 1686 | | | | | | | | | | | | | | |
Adriano Celentano | Prisencolinen Sinainciusol | 1973 | | | 742 | 764 | 750 | 642 | 860 | 1234 | 893 | 871 | 1823 | 1690 | 1836 | | | | | | | | | | |
Aerosmith | Crazy | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1694 | 1963 | 1835 | 1610 | | | | |
Aerosmith | Cryin' | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1599 | 1657 | 1882 | 1818 | 1877 | | | |
Aerosmith | Dream On | 1973 | | | | | | | | 1632 | 133 | 708 | 208 | 191 | 189 | 243 | 205 | 225 | 204 | 164 | 154 | 189 | 238 | 239 | 230 |
Aerosmith | I Don't Want To Miss A Thing | 1997 | | | | | | | | | 178 | 1030 | 441 | 294 | 278 | 419 | 369 | 378 | 356 | 384 | 420 | 530 | 578 | 580 | 598 |
Aerosmith | Love In An Elevator | 1989 | | | | | | | | | | | 1205 | 1008 | 997 | 1297 | 1279 | 1289 | 1510 | 1413 | 1406 | | | | |
Afric Simone | Ramaya | 1975 | | | 1877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
After Tea | Not Just A Flower In Your Hair | 1967 | | | 1347 | 1486 | 1551 | 1871 | 1595 | | 1712 | 1896 | | | | | | | | | | | | | |
Agnes Obel | Riverside | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1624 | 1941 | 1930 | |
Agnetha Fältskog | Wrap Your Arms Around Me | 1983 | | | | 1391 | 1250 | 1124 | 1198 | 1825 | 1476 | 1461 | | | | | | | | | | | | | |
Air | All I Need | 1998 | | | | | | | 690 | 415 | 201 | 559 | 461 | 480 | 414 | 432 | 539 | 516 | 553 | 528 | 546 | 841 | 1040 | 1101 | 1240 |
Air Bubble | Racing Car | 1976 | | | | 1713 | 1947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Air Supply | All Out Of Love | 1980 | 832 | 777 | 825 | 769 | 922 | 894 | 1010 | 1311 | 853 | 953 | 1541 | 1405 | 1672 | | | | | | | | | | |
Al Green | Let's Stay Together | 1971 | | | | | | | | 1200 | 826 | 1702 | 1347 | 1071 | 1132 | 1122 | 1133 | 1394 | 1295 | 1181 | 1252 | 1574 | | 1887 | 1986 |
Al Jarreau | Roof Garden | 1982 | 486 | 455 | 395 | 384 | 641 | 613 | 621 | 740 | 390 | 539 | 1104 | 801 | 996 | 1346 | 1486 | 1440 | 1771 | 1572 | 1246 | | | | |
Al Martino | Spanish Eyes | 1966 | 1052 | | 1030 | 820 | 1105 | 889 | 881 | 1088 | 601 | 825 | | 1648 | | | | | | | | | | | |
Al Martino | Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) | 1976 | 1287 | 942 | 948 | 1240 | 1615 | 1418 | 1306 | 1814 | 1338 | 1451 | | | | | | | | | | | | | |
Al Stewart | On The Border | 1977 | 602 | 320 | 197 | 189 | 298 | 360 | 374 | 435 | 339 | 342 | 859 | 564 | 859 | 1128 | 1354 | 1435 | 1478 | 1529 | 1378 | 1920 | 1709 | 1942 | |
Al Stewart | Year Of The Cat | 1977 | 71 | 60 | 36 | 55 | 63 | 77 | 83 | 127 | 78 | 79 | 198 | 169 | 241 | 358 | 380 | 414 | 448 | 440 | 415 | 600 | 656 | 678 | 711 |
Alain Clark | Blow Me Away | 2008 | | | | | | | | | | | 1737 | | | | | | | | | | | | |
Alain Clark | Father & Friend | 2008 | | | | | | | | | | | 153 | 94 | 156 | 345 | 387 | 484 | 573 | 625 | 752 | 1012 | 1199 | 1211 | 1321 |
Alain Clark | Love Is Everywhere | 2010 | | | | | | | | | | | | 959 | | | | | | | | | | | |
Alan Price | I Put A Spell On You | 1966 | | | | | 715 | 662 | 764 | 997 | 751 | 833 | 1461 | 1069 | 1481 | | | | | | | | | | |
Alan Price | Simon Smith & The Amazing Dancing Bear | 1967 | 1956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alan Price | The House That Jack Built | 1967 | 1963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alan Walker | Faded | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1937 | 1134 | 1193 | 1374 | 1412 | 1613 |
Alanis Morissette | Ironic | 1996 | | | | | | | | | 234 | 1259 | 1208 | 572 | 536 | 642 | 651 | 661 | 528 | 465 | 479 | 543 | 755 | 613 | 670 |
Alanis Morissette | Thank U | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | | 1487 | 1319 | 1386 | 1522 | 1695 | | 1868 | 1975 |
Alanis Morissette | Uninvited | 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1579 | 1559 | 1530 | 1292 |
Alanis Morissette | You Oughta Know | 1996 | | | | | | | | | | | 1244 | 1168 | 1061 | 975 | 1040 | 990 | 992 | 1119 | 1121 | 1182 | 1281 | 1241 | 1169 |
Alannah Myles | Black Velvet | 1990 | | 549 | 510 | 593 | 651 | 742 | 941 | 1072 | 760 | 786 | 1739 | 1428 | 1280 | 1239 | 1413 | 1392 | 1402 | 1380 | 1229 | 1234 | 1286 | 1173 | 1300 |
Albert Hammond | I Don't Wanna Die In An Air Disaster | 1974 | 901 | 1029 | 441 | 692 | 688 | 610 | 740 | 847 | 668 | 682 | 1158 | 924 | 1394 | | | | | | | | | | |
Albert Hammond | I'm A Train | 1974 | 1004 | | 632 | 703 | 900 | 860 | 947 | 1241 | 1411 | 1073 | 1709 | 1303 | 1402 | | | | | | | | | | |
Albert Hammond | It Never Rains In Southern California | 1972 | 1368 | | 529 | 898 | 1123 | 1022 | 1016 | 1456 | 995 | 1121 | | 1489 | 1974 | | | | | | | | | | |
Albert Hammond | The Free Electric Band | 1973 | 725 | 558 | 449 | 497 | 549 | 563 | 620 | 788 | 618 | 617 | 1204 | 841 | 1109 | 1808 | 1868 | | | | | | | | |
Alessandro Safina | Luna | 2000 | | | 172 | 235 | 210 | 351 | 405 | 670 | 415 | 406 | 1245 | 1196 | 1012 | 1447 | 1770 | 1774 | | | | | | | |
Alessi Brothers | Oh Lori | 1977 | 989 | 1574 | 722 | 1084 | 1422 | 1272 | 1516 | 1675 | 1577 | 1465 | | 1961 | | | | | | | | | | | |
Alex Harvey | To Make My Life Beautiful | 1972 | 448 | 359 | 305 | 268 | 453 | 472 | 446 | 617 | 385 | 440 | 1117 | 858 | 1285 | 1720 | | | | | | | | | |
Alexander Curly | Guus | 1975 | 1304 | 905 | 1098 | 1162 | 1354 | 1335 | 1349 | 1738 | 1264 | 1383 | | | | | | | | | | | | | |
Alexander Curly | I'll Never Drink Again | 1972 | | 1217 | 943 | 1263 | 1469 | 1123 | 1539 | 1842 | 1211 | 1401 | | | | | | | | | | | | | |
Alexis Jordan | Happiness | 2011 | | | | | | | | | | | | | 715 | 856 | 1508 | | | | | | | | |
Alice & Battiato | I Treni Di Tozeur | 1984 | 975 | 884 | 1319 | 1409 | 1201 | 1316 | 1378 | 1755 | 1510 | 1454 | | | | | | | | | | | | | |
Alice Cooper | Elected | 1972 | | 537 | 583 | 687 | 574 | 629 | 809 | 996 | 894 | 772 | 1332 | 1052 | 1271 | 1618 | 1777 | | | | | | | | |
Alice Cooper | Halo Of Flies | 1973 | 63 | 24 | 19 | 21 | 35 | 39 | 57 | 78 | 56 | 51 | 91 | 85 | 109 | 167 | 191 | 209 | 253 | 288 | 268 | 452 | 535 | 662 | 651 |
Alice Cooper | Hello Hurray | 1973 | | 1322 | | 1445 | 1374 | 1218 | 1494 | 1561 | 1480 | 1466 | 1975 | 1833 | | | | | | | | | | | |
Alice Cooper | How You Gonna See Me Now | 1979 | 142 | 136 | 91 | 128 | 168 | 132 | 166 | 289 | 170 | 163 | 414 | 248 | 368 | 711 | 626 | 603 | 807 | 708 | 654 | 789 | 953 | 923 | 1037 |
Alice Cooper | Poison | 1989 | | | | | | | | | | | | | 1893 | 490 | 390 | 433 | 383 | 306 | 331 | 409 | 405 | 401 | 389 |
Alice Cooper | School's Out | 1972 | 319 | 124 | 119 | 125 | 156 | 148 | 208 | 338 | 209 | 191 | 417 | 334 | 353 | 645 | 649 | 788 | 924 | 785 | 757 | 940 | 1149 | 1244 | 1450 |
Alice in Chains | Rooster | 1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1492 | 1550 | 1692 | 1769 | 1863 | 1604 |
Alice in Chains | Would? | 1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1948 | 579 | 650 | 717 | 759 | 740 | 708 |
Alicia Keys | Empire State Of Mind (part II) Broken Down | 2009 | | | | | | | | | | | | 712 | 173 | 72 | 110 | 129 | 1773 | 221 | 382 | 412 | 494 | | |
Alicia Keys | Fallin' | 2001 | | | | | | | 618 | 1052 | 1271 | 1432 | 1238 | 938 | 1199 | 1178 | 1446 | 1948 | | | | 1825 | | 1995 | |
Alicia Keys | Girl On Fire | 2012 | | | | | | | | | | | | | | 1826 | 1223 | 1812 | 1998 | | | | | | |
Alicia Keys | If I Ain't Got You | 2004 | | | | | | | | | 762 | | 1937 | 1688 | 1661 | 1216 | 1744 | | | | | 1729 | | 1968 | |
Alicia Keys | No One | 2007 | | | | | | | | | | | 1686 | 1516 | 1758 | 1210 | | | | | | | | | |
Alides Hidding | Hollywood Seven | 1980 | | 1439 | 1637 | 1555 | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alison Moyet | All Cried Out | 1985 | | 792 | 1009 | 555 | 816 | 890 | 928 | 1242 | 980 | 952 | 1741 | 1276 | 1769 | 1792 | 1789 | | | | | | | | |
Alison Moyet | That Ole Devil Called Love | 1985 | 838 | 804 | 508 | 592 | 687 | 580 | 684 | 1048 | 602 | 687 | 1720 | 1301 | 1500 | | | | | | | | | | |
Alizee | Moi Lolita | 2001 | | | | | | | | | 1481 | | | | | | | | | | | | | | |
All Saints | Never Ever | 1997 | | | | 1303 | 1191 | 1082 | 1451 | 1635 | 1423 | 1425 | | | | | | | | | | | | | |
All-4-One | I Swear | 1994 | | | 1774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allisons | Are You Sure | 1961 | 1554 | 1309 | 1582 | 1322 | 1330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
