Artiest | Aantal |
---|---|
Queen | 35 |
The Beatles | 31 |
ABBA | 23 |
Bruce Springsteen | 23 |
The Rolling Stones | 23 |
U2 | 23 |
David Bowie | 22 |
Coldplay | 20 |
Michael Jackson | 20 |
Fleetwood Mac | 18 |
Gemiddeld de best genoteerde band in 2021 (met meer dan 1 notering).
Gemiddeld | Artiest | Aantal noteringen |
---|---|---|
114.00 | Lady Gaga & Bradley Cooper | 2 |
173.50 | Volbeat | 2 |
290.50 | The Scene | 2 |
303.67 | AC/DC | 6 |
350.50 | Sinead O'Connor | 2 |
368.67 | Charles Aznavour | 3 |
381.50 | Nightwish | 2 |
386.00 | Linkin Park | 4 |
391.50 | Don McLean | 2 |
394.67 | Eddie Vedder | 3 |
Totaal: 10
Titel | Aantal |
---|---|
One | 4 |
Feeling Good | 3 |
Hallelujah | 3 |
Sorry | 3 |
Always On My Mind | 2 |
Bad | 2 |
Beast Of Burden | 2 |
Changes | 2 |
Cocaine | 2 |
Fields Of Gold | 2 |
Jaar | Gemiddeld |
---|---|
2021 | 1989.5465 |
Jaar | Aantal |
---|---|
1984 | 62 |
1979 | 60 |
1986 | 55 |
1987 | 55 |
1977 | 54 |
1983 | 54 |
1985 | 53 |
1978 | 49 |
1976 | 47 |
1980 | 47 |